Zatiahnuté
Bratislava
Cecília
22.11.2024
Prehľad výsledkov prieskumov k budúcej vláde: Toto je ideálny vládny program podľa voličov
Zdielať na

Prehľad výsledkov prieskumov k budúcej vláde: Toto je ideálny vládny program podľa voličov

Zdroj: noviny.sk

BRATISLAVA / Na spravodajskej televízii JOJ 24 sa vysiela špeciálna relácia zameraná na voľby s názvom Volebná encyklopédia Slovenska. Agentúra AKO pre reláciu pripravovala exkluzívne prieskumy. Výsledky prieskumov tvorili divácke hodnotenia spoločensko-politickej situácie pred voľbami a ich očakávania. Prehľad všetkých výsledkov prieskumov zverejnených v jednotlivých dieloch relácie nájdete v článku.

Ideálna vláda by mala:

AKO pre JOJ 24

Téma Celkom mala Určite mala Asi mala Asi nemala Určite nemala Celkom nemala Neviem Nechcem odpovedať Celkom neviem
zabezpečiť zvýšenú ochranu obetí domáceho násilia a nebezpečného prenasledovania 95,0% 78,5% 16,5% 1,9% 1,8% 3,7% 1,3% 0,0% 1,3%
reformovať zdravotníctvo 93,8% 80,4% 13,4% 2,3% 0,6% 2,9% 3,0% 0,3% 3,3%
motivovať mladých, aby neodchádzali do zahraničia 91,6% 81,9% 9,7% 3,4% 3,6% 7,0% 1,1% 0,3% 1,4%
navrhnúť zmenu zákona tak, aby kandidáti na verejnú funkciu (poslanec NR SR, primátor, starosta) museli mať aspoň maturitné vzdelanie 89,2% 75,4% 13,8% 4,6% 4,6% 9,2% 1,4% 0,2% 1,6%
podporovať výstavbu nájomných bytov so štátom regulovaným nájomným 88,6% 59,1% 29,5% 5,4% 3,2% 8,6% 2,8% 0,0% 2,8%
zmraziť platy poslancom NR SR 83,1% 63,2% 19,9% 9,2% 4,3% 13,5% 3,3% 0,1% 3,4%
venovať viac času boju s dezinformáciami a hoaxami 82,2% 66,2% 16,0% 5,6% 7,5% 13,1% 4,1% 0,6% 4,7%
zreformovať Slovenskú informačnú službu (SIS) 80,2% 47,2% 33,0% 4,9% 2,2% 7,1% 12,2% 0,5% 12,7%
ešte viac dotovať ceny energií, aby účty za energie pre domácnosti boli nižšie 79,8% 52,4% 27,4% 12,0% 5,6% 17,6% 2,3% 0,3% 2,6%
sprísniť boj proti nelegálnej migrácii 77,7% 56,3% 21,4% 11,3% 5,8% 17,1% 4,8% 0,4% 5,2%
zvýšiť investície, financie do športu zo štátneho rozpočtu 77,4% 46,5% 30,9% 11,5% 6,8% 18,3% 3,9% 0,4% 4,3%
investovať viac do propagácie Slovenska v zahraničí 77,3% 39,2% 38,1% 10,4% 8,1% 18,5% 4,1% 0,1% 4,2%
naďalej poskytovať plošne všetkým žiakom s povinnou školskou dochádzkou obedy zadarmo 70,9% 49,3% 21,6% 13,0% 12,1% 25,1% 3,6% 0,4% 4,0%
zmierniť tresty za marihuanu 67,1% 41,1% 26,0% 10,1% 17,4% 27,5% 5,1% 0,3% 5,4%
investovať do modernizácie slovenskej armády 66,7% 33,2% 33,5% 14,4% 12,4% 26,8% 6,1% 0,4% 6,5%
v súvislosti s klimatickou krízou zaradiť medzi priority ochranu životného prostredia 63,4% 30,3% 33,1% 16,7% 13,8% 30,5% 5,5% 0,6% 6,1%
odpustiť ženám s deťmi do 15 rokov daň z príjmu 63,3% 33,2% 30,1% 16,8% 13,2% 30,0% 6,5% 0,2% 6,7%
zvýšiť počet policajtov kvôli zaisteniu bezpečnosti občanov 62,8% 36,4% 26,4% 19,0% 11,5% 30,5% 6,4% 0,3% 6,7%
dotovať ľuďom hypotéky v súvislosti so zvyšujúcimi sa úrokovými sadzbami 57,0% 29,2% 27,0% 16,4% 19,9% 36,3% 6,6% 0,1% 6,7%
zakázať klietkový chov nosníc (sliepok) 51,6% 27,3% 24,3% 18,4% 19,4% 37,8% 9,8% 0,8% 10,6%
navrhnúť zmenu volebného zákona tak, aby bola možnosť na volebnom lístku do NR SR krúžkovať viac ako 4 kandidátov 47,7% 20,0% 27,7% 25,7% 15,4% 41,1% 10,5% 0,7% 11,2%

Ideálna vláda by nemala:

AKO pre JOJ 24

Téma Celkom mala Určite mala Asi mala Asi nemala Určite nemala Celkom nemala Neviem Nechcem odpovedať Celkom neviem
obnoviť povinnú vojenskú službu 44,4% 23,8% 20,6% 22,1% 29,0% 51,1% 4,3% 0,2% 4,5%
urobiť rozhodnutie, ktorým by sa Slovensko úplne zbavilo závislosti od ruského plynu, ropy a jadrového paliva 44,2% 24,3% 19,9% 18,2% 30,1% 48,3% 7,0% 0,5% 7,5%
pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine 43,2% 23,8% 19,4% 14,2% 37,3% 51,5% 4,7% 0,6% 5,3%
uzákoniť registrované partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia 39,8% 18,3% 21,5% 13,2% 40,9% 54,1% 5,5% 0,6% 6,1%
viac regulovať a kontrolovať médiá 39,6% 23,4% 16,2% 20,6% 35,1% 55,7% 4,5% 0,2% 4,7%
pokračovať vo financovaní registrovaných cirkví 37,9% 16,0% 21,9% 23,6% 31,5% 55,1% 6,4% 0,6% 7,0%
zakázať nedeľný predaj 32,7% 17,6% 15,1% 25,9% 37,9% 63,8% 3,3% 0,2% 3,5%
navrhnúť, aby Slovensko vystúpilo z NATO 20,3% 11,0% 9,3% 14,4% 58,8% 73,2% 6,1% 0,4% 6,5%
súhlasiť so zákazom výroby áut so spaľovacím motorom 18,0% 5,7% 12,3% 24,5% 50,2% 74,7% 7,2% 0,1% 7,3%
navrhnúť, aby Slovensko vystúpilo z EÚ 16,0% 9,0% 7,0% 15,9% 63,6% 79,5% 4,0% 0,5% 4,5%
rozhodnúť o úplnom zákaze interrupcií (umelého prerušenia tehotenstva) 12,8% 7,4% 5,4% 21,8% 60,8% 82,6% 4,3% 0,3% 4,6%

Téma Celkom mala Určite mala Asi mala Asi nemala Určite nemala Celkom nemala Neviem Nechcem odpovedať Celkom neviem
Nová vláda vydrží 4 roky, teda celé funkčné obdobie, 57,6% 17,2% 40,4% 17,4% 5,0% 22,4% 19,5% 0,5% 20,0%
Ak by existovala bezpečná možnosť voliť elektronicky, čiže cez internet, využili by ste ju? 60,1% 42,7% 17,4% 9,5% 29,5% 39,0% 0,9% 0,0% 0,9%
Podľa vás, bolo alebo nebolo by pre ekonomiku Slovenska prospešné, keby bol zavedený štvordňový pracovný týždeň? 40,9% 14,2% 26,7% 28,0% 21,6% 49,6% 9,2% 0,3% 9,5%
Mala by budúca vláda v porovnaní so súčasnosťou zvýšiť investície zo štátneho rozpočtu do rozvoja kultúry, alebo do stavieb a opráv ciest a diaľnic? 13,8% 81,5% 4,1% 0,6% 4,7%

AKO pre JOJ 24

Všetky prieskumy z relácie a ich podrobnejšie výsledky nájdete TU.

Agentúra AKO robila telefonické prieskumy u ľudí starších ako 18 rokov od júla do septembra 2023. Respondenti neboli oboznámení s tým, kto je zadávateľ prieskumu.

Pozrite si aktuálny vývoj volebných preferencií podľa merania agentúry AKO: 

Súvisiace články

Najčítanejšie